Saiba onde conseguir o melhor crédito pessoal
Pedir um crédito pessoal deve ser visto como último recurso para fazer face a despesas que possam surgir. Pedir um crédito desta natureza para ir, por exemplo, passar férias, é capaz de não ser muito boa ideia: este crédito sai-lhe caro! As taxas de juro praticadas são as mais elevadas do mercado, no que diz respeito a este segmento de serviços bancários. Desde o início deste ano o Banco de Portugal tentou controlar os “abusos” de mercado colocando um tecto máximo nas taxas praticadas. Mas existem lacunas: por exemplo, embora a taxa máxima do crédito pessoal seja actualmente de 18,9% (é revista trimestralmente) existem bancos e/ou sociedades financeiras que os colocam no segmento de “linhas de crédito” onde a taxa máxima atinge os 31,6%. O argumento utilizado é que, visto estas instituições oferecerem à partida facilidades de renegociação das condições do crédito (por exemplo, aumento do prazo contratado de forma a diminuir a prestação, caso esteja com dificuldades em cumprir com as responsabilidades) então esse empréstimo é equiparado a uma linha de crédito, mesmo que nunca venha a utilizar essas facilidades.
Escolher o melhor crédito pessoal pode fazer toda a diferença na sua carteira: a diferença entre escolher a melhor e a pior taxa aqui apresentadas ascende a quase 3.000 euros só em juros no final do prazo.
A simulação foi efectuada para um crédito de 10.000 euros a ser pago em 48 meses. Descubra aqui quais as melhores soluções do mercado (dados da Deco Proteste, actualizados a 6 de Abril de 2010):
Nota: por curiosidade, o Gerir Dinheiro efectuou ainda mais duas simulações em sociedades financeiras, a Cetelem e a Flexibom. No primeiro caso a TAEG apresentada foi de 12,74%, e no segundo de 18,3%.
| Banco | TAEG | TAN | Prestação |
| Caja Duero | 9,5% | 8,00% | € 245,63 |
| Caixa Galicia (taxa variável) | 11,6% | 8,22% | € 265,70 |
| Montepio Geral | 12,4% | 10,65% | € 260,82 |
| Caixa Geral de Depósitos (taxa variável) | 12,8% | 10,41% | € 259,04 |
| Grupo Crédito Agrícola (taxa variável) | 14,0% | 11,95% | € 266,49 |
| Banco Português de Negócios | 15,7% | 13,64% | € 274,22 |
| Finibanco | 16,2% | 13,50% | € 274,77 |
| BBVA | 16,5% | 14,00% | € 276,08 |
| Grupo Crédito Agrícola (taxa fixa) | 16,7% | 14,25% | € 278,44 |
| Caixa Geral de Depósitos (taxa fixa) | 17,0% | 13,95% | € 277,27 |
| Caixa Galicia (taxa fixa) | 17,2% | 14,00% | € 276,08 |
| Banco BPI | 17,2% | 14,00% | € 276,08 |
| Banco Popular | 17,2% | 14,00% | € 277,80 |
| Banif | 17,4% | 13,50% | € 277,16 |
| Banco BEST | 17,7% | 14,50% | € 285,71 |
| ActivoBank | 18,2% | 16,00% | € 286,69 |
| Barclays Bank | 18,5% | 15,00% | € 281,36 |
| Deutsche Bank | 18,7% | 16,00% | € 286,69 |
| Millennium BCP | 18,8% | 15,00% | € 281,36 |
| Banco Santander Totta | 19,1% | 14,50% | € 280,12 |
| Banco Espírito Santo | 21,5% | 16,80% | € 293,46 |
Popularity: 12% [?]
Artigos relacionados:


Deixe-nos o seu comentários!